UKSSSC Group C Recruitment 2020 – Uttarakhand Samuh G Recruitment 2020 – उत्तराखंड समूह ग विज्ञप्ति 2020: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) द्वारा विभिन्न विभागों में समूह ‘ग’ के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत सहायक समाज कल्याण अधिकारी (35 पदों)/छात्रावास अधीक्षक (03 पदों), उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी (01 पद), उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी (02 पदों), उत्तराखंड राजस्व परिषद देहरादून के अंतर्गत सहायक चकबंदी अधिकारी (04 पदों), सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के अंतर्गत संवीक्षक (01 पद) तथा संरक्षक-कम-डाटा एंट्री ऑपरेटर (9 पदों), पंचायती विभाग के अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (292 पदों), महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत सुपरवाइज़र (34 पदों), जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत मैट्रन केयर सह हॉस्टल इंचार्ज (16 पदों), उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के अंतर्गत सहायक स्वागती (06 पदों), उद्योग विभाग के अंतर्गत सहायक प्रबंधन उद्योग (70 पदों) तथा ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड के अंतर्गत ग्राम विकास अधिकारी (381 पदों) अर्थात कुल 854 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्ती आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 24.10.2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
नोट: रिक्तियों कि संख्या बढ़ायी या घटाई जा सकती है।
विज्ञापन प्रकाशन की तिथि | 06.11.2020 |
ऑनलाइन आवेदन की प्रारम्भ तिथि | 10.11.2020 |
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि | 24.12.2020 |
परीक्षा शुल्क (Net Banking/Debit Card द्वारा) जमा करने की अंतिम तिथि | 26.12.2020 |
लिखित परीक्षा की संभावित तिथि | मई, 2021 |
आयोग द्वारा लगभग 60 विभागों के सामान अर्हता वाले पदों को समेकित कर इंटरमीडिएट अर्हता वाले पदों का यह भर्ती विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है। सुगमता की दृष्टि से विभाग/पद के चयन का विकल्प अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा/टंकण परीक्षा के उपरान्त मेरिट क्रम के आधार पर दिया जायेगा। अतः आवेदन पात्र भरते समय यह विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।
👉👉 उत्तराखंड समूह ग प्रश्न पत्र – Uttarakhand Samuh G Question Paper – Uttarakhand Group C
आयोग द्वारा OTR (One Time Registration) को अनिवार्य कर दिया गया है। OTR में भरी गयी जानकारी डाटा आवेदन पत्र का भाग बनेगी, अतः OTR को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। त्रुटिपूर्ण OTR तथा त्रुटिपूर्ण आवेदन-पत्र के कारण अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है।
Total No. of Post: 841
Name of Post | No. of Post | Pay Scale | Educational Qualification |
---|---|---|---|
Sahayak Samaj Kalyan Adhikari (Samaj Kalyan Vibhag) | 35 | Rs.29200-92300 (Level-05) | Graduation from a recognized University. |
Name of Post | No. of Post | Pay Scale | Educational Qualification |
---|---|---|---|
Chatravaas Adhikshak (Samaj Kalyan Vibhag) | 03 | Rs.29200-92300 (Level-05) | Graduation from a recognized University. |
Name of Post | No. of Post | Pay Scale | Educational Qualification |
---|---|---|---|
Sahayak Samiksha Adhikari (Rajya Nirvachan Aayog) | 01 | Rs.35400-112400 (Level-06) | Graduation from a recognized University & Hindi Typing in Computer 4000 Key Depression per hour |
Name of Post | No. of Post | Pay Scale | Educational Qualification |
---|---|---|---|
Sahayak Samiksha Adhikari (Uttarakhand Adhinastha Seva Chayan Aayog) | 02 | Rs.35400-112400 (Level-06) | Graduation from a recognized University & Hindi Typing in Computer 4000 Key Depression per hour & Knowledge of Windows, Internet, MS Word, MS Excel, Power Point. Preference will be given for candidates with English Typing |
Name of Post | No. of Post | Pay Scale | Educational Qualification |
---|---|---|---|
Sahayak Chakbandi Adhikari (Uttarakhand Rajaswa Parishad) | 04 | Rs.35400-112400 (Level-06) | Graduation from a recognized University. |
Name of Post | No. of Post | Pay Scale | Educational Qualification |
---|---|---|---|
Samvikshak (Suchna Evam Lok Sampark Vibhag) | 01 | Rs.29200-92300 (Level-05) | Graduation from a recognized University with Hindi as subject in Graduate level and English as subject in Intermediate |
Name of Post | No. of Post | Pay Scale | Educational Qualification |
---|---|---|---|
Sanrakshak Cum Data Entry Operator (Suchna Evam Lok Sampark Vibhag) | 09 | Rs.19900-63200 (Level-02) | Graduation from a recognized University with Hindi as subject in Graduate level and English as subject in Intermediate |
Name of Post | No. of Post | Pay Scale | Educational Qualification |
---|---|---|---|
Gram Panchayat Vikas Adhikari (Jila Panchatiraj Adhikari, Almora) | 57 | Rs.25200-81100 (Level-04) | Graduation from a recognized University with minimum CCC Level certificate in computer operation |
Gram Panchayat Vikas Adhikari (Jila Panchatiraj Adhikari, Bageshwar) | 23 | ||
Gram Panchayat Vikas Adhikari (Jila Panchatiraj Adhikari, Chamoli) | 27 | ||
Gram Panchayat Vikas Adhikari (Jila Panchatiraj Adhikari, Champawat) | 09 | ||
Gram Panchayat Vikas Adhikari (Jila Panchatiraj Adhikari, Nainital) | 17 | ||
Gram Panchayat Vikas Adhikari (Jila Panchatiraj Adhikari, Pauri) | 74 | ||
Gram Panchayat Vikas Adhikari (Jila Panchatiraj Adhikari, Pithoragarh) | 21 | ||
Gram Panchayat Vikas Adhikari (Jila Panchatiraj Adhikari, Rudraprayag) | 16 | ||
Gram Panchayat Vikas Adhikari (Jila Panchatiraj Adhikari, Tehri) | 29 | ||
Gram Panchayat Vikas Adhikari (Jila Panchatiraj Adhikari, Uttarkashi) | 19 |
Name of Post | No. of Post | Pay Scale | Educational Qualification |
---|---|---|---|
Supervisor (Mahila Sashaktikaran evam Bal Vikas Vibhag) | 34 | Rs.29200-92300 (Level-05) | Graduation from a recognized University with Sociology/ Social Work/ Home Science/ Nutrition as subject in Graduate level |
Name of Post | No. of Post | Pay Scale | Educational Qualification |
---|---|---|---|
Matron Care sah Hostel Incharge (Janjati Kalyan Vibhag) | 16 | Rs.25200-81100 (Level-04) | Graduation from a recognized University |
Name of Post | No. of Post | Pay Scale | Educational Qualification |
---|---|---|---|
Sahayah Swagati (Uttarakhand Paryatan Vikas Parishad) | 06 | Rs.19900-63200 (Level-02) | Graduation from a recognized University with knowledge of Hindi, English & Computer |
Name of Post | No. of Post | Pay Scale | Educational Qualification |
---|---|---|---|
Sahayak Prabandhak Udhyog (Udhyog Nideshalay) | 70 | Rs.35400-112400 (Level-06) | Graduation from a recognized University Or Graduate in Management Or Graduate in Handloom Technology, Apparel Technology, Craft Technology, Design Technology, Fashion Technology |
Name of Post | No. of Post | Pay Scale | Educational Qualification |
---|---|---|---|
Gram Vikas Adhikari (Jila Vikas Adhikari, Almora) | 57 | Rs.25200-81100 (Level-04) | Graduation from a recognized University |
Gram Vikas Adhikari (Jila Vikas Adhikari, Bageshwar) | 15 | ||
Gram Vikas Adhikari (Jila Vikas Adhikari, Chamoli) | 43 | ||
Gram Vikas Adhikari (Jila Vikas Adhikari, Champawat) | 20 | ||
Gram Vikas Adhikari (Jila Vikas Adhikari, Nainital) | 25 | ||
Gram Vikas Adhikari (Jila Vikas Adhikari, Pauri) | 78 | ||
Gram Vikas Adhikari (Jila Vikas Adhikari, Pithoragarh) | 24 | ||
Gram Vikas Adhikari (Jila Vikas Adhikari, Rudraprayag) | 16 | ||
Gram Vikas Adhikari (Jila Vikas Adhikari, Tehri) | 30 | ||
Gram Vikas Adhikari (Jila Vikas Adhikari, Uttarkashi) | 29 | ||
Gram Vikas Adhikari (Jila Vikas Adhikari, Dehradun) | 20 | ||
Gram Vikas Adhikari (Jila Vikas Adhikari, Haridwar) | 07 | ||
Gram Vikas Adhikari (Jila Vikas Adhikari, Udham Singh Nagar) | 17 |
Category | Fees |
General & OBC | Rs.300/- |
EWS | Rs.150/- |
SC | Rs.150/- |
ST | Rs.150/- |
Age Limit:
OTR भरने में सहायता के लिए Toll free no. 6399990138/139/140/141 पर संपर्क कर सकते हैं।
👉👉 विभिन्न विभागों में समूह ‘ग’ के अन्तर्गत कनिष्ठ सहायक/डाटा एंट्री ऑपरेटर व अन्य समान अर्हता के पदों का विज्ञापन हेतु क्लिक करें
👉👉 Click Here to Download PDF UKSSSC Group C Recruitment 2020
👉👉 उत्तराखंड समूह ग प्रश्न पत्र – Uttarakhand Samuh G Question Paper – Uttarakhand Group C