Milan Night Result Chart 2022: मिलन नाईट रिजल्ट को हर रोज रात को सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं। मिलन नाईट मटका रिजल्ट (Milan Night Matka Result) प्रत्येक रात अपडेट किया जाता है।
मिलन नाईट मटका ओपन का रिजल्ट हर रोज रात के समय 09:00 PM पर अपडेट होता है। मिलन नाईट मटका क्लोज का रिजल्ट हर रोज रात को 11:00 PM पर अपडेट होता है।
Milan Night Result 2022
Milan Night Result Today Live 2022: milan matka, milan night, milan night panel chart, milan night chart, milan night guessing number, milan night otc, milan night final ank, milan night open, milan night jodi chart, milan night fix jodi, milan night result
DATE | MILAN NIGHT RESULT |
---|---|
23.12.2021 | 288-82-237 |
22.12.2021 | 290-13-670 |
21.12.2021 | 144-97-269 |
20.12.2021 | 590-47-115 |
19.12.2021 | — |
18.12.2021 | 440-89-135 |
17.12.2021 | 480-20-370 |
16.12.2021 | 369-87-179 |
15.12.2021 | 790-60-127 |
14.12.2021 | 569-02-589 |
13.12.2021 | 560-17-269 |
12.12.2021 | —– |
11.12.2021 | 160-76-349 |
10.12.2021 | 146-16-448 |
09.12.2021 | 588-17-557 |
08.12.2021 | 349-64-680 |
07.12.2021 | 359-72-156 |
06.12.2021 | 223-77-467 |
05.12.2021 | 790-63-247 |
04.12.2021 | 790-63-247 |
03.12.2021 | 890-71-146 |
02.12.2021 | 345-28-134 |
01.12.2021 | 170-89-144 |
DATE | MILAN NIGHT RESULT |
---|---|
30.11.2021 | 580-34-112 |
29.11.2021 | 680-48-350 |
28.11.2021 | 556-63-337 |
27.11.2021 | 556-63-337 |
26.11.2021 | 239-48-990 |
25.11.2021 | 280-06-330 |
24.11.2021 | 239-41-669 |
23.11.2021 | 255-29-559 |
22.11.2021 | 133-78-224 |
21.11.2021 | 235-07-278 |
20.11.2021 | 235-07-278 |
19.11.2021 | 390-29-360 |
18.11.2021 | 367-60-370 |
17.11.2021 | 134-83-490 |
16.11.2021 | 334-04-220 |
15.11.2021 | 579-10-488 |
14.11.2021 | 246-20-136 |
13.11.2021 | 246-20-136 |
12.11.2021 | 125-84-248 |
11.11.2021 | 778-27-368 |
10.11.2021 | 479-07-160 |
09.11.2021 | 170-88-224 |
08.11.2021 | —– |
07.11.2021 | —– |
06.11.2021 | —– |
05.11.2021 | —– |
04.11.2021 | —– |
03.11.2021 | —– |
02.11.2021 | —– |
01.11.2021 | —– |
DATE | MILAN NIGHT RESULT |
---|---|
30.10.2021 | 128-10-389 |
29.10.2021 | 258-58-350 |
28.10.2021 | 167-40-145 |
27.10.2021 | 378-87-269 |
26.10.2021 | 789-47-377 |
25.10.2021 | 230-59-388 |
24.10.2021 | 780-53-157 |
23.10.2021 | Loading… |
22.10.2021 | 136-09-289 |
21.10.2021 | 670-39-289 |
20.10.2021 | 259-64-338 |
19.10.2021 | 368-79-900 |
18.10.2021 | 129-27-223 |
17.10.2021 | — |
16.10.2021 | 157-38-378 |
15.10.2021 | 459-86-790 |
14.10.2021 | 457-65-168 |
13.10.2021 | 567-88-459 |
12.10.2021 | 556-67-179 |
Milan Night Chart
Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-12-2018 To 29-12-2018 | 4 5 7 | 68 | 3 7 8 | 1 1 3 | 57 | 3 4 0 | 3 7 8 | 87 | 8 9 0 | 2 4 7 | 30 | 1 3 6 | 5 6 8 | 94 | 3 3 8 | 3 5 0 | 88 | 1 2 5 |
31-12-2018 To 05-01-2019 | 1 6 7 | 49 | 5 6 8 | 4 5 0 | 98 | 1 2 5 | 2 7 0 | 91 | 6 6 9 | 5 6 0 | 13 | 3 5 5 | 2 2 8 | 27 | 9 9 9 | 2 7 8 | 76 | 2 5 9 |
07-01-2019 To 12-01-2019 | 2 5 0 | 72 | 2 4 6 | 1 3 6 | 03 | 5 8 0 | 6 6 0 | 20 | 5 5 0 | 2 5 8 | 59 | 3 7 9 | 3 7 0 | 03 | 1 5 7 | 4 5 8 | 74 | 2 3 9 |
14-01-2019 To 19-01-2019 | * * * | ** | * * * | 1 5 0 | 60 | 2 4 4 | 1 4 9 | 47 | 2 6 9 | 1 4 5 | 04 | 4 5 5 | 7 9 0 | 66 | 3 4 9 | 2 8 8 | 80 | 1 4 5 |
21-01-2019 To 26-01-2019 | 1 4 8 | 34 | 2 4 8 | 4 4 9 | 71 | 6 6 9 | 8 8 0 | 64 | 2 6 6 | 2 0 0 | 22 | 6 6 0 | 5 8 9 | 25 | 4 4 7 | * * * | ** | * * * |
28-01-2019 To 02-02-2019 | 3 4 6 | 38 | 8 0 0 | 3 5 8 | 66 | 4 5 7 | 2 6 8 | 67 | 4 5 8 | 1 3 6 | 05 | 4 4 7 | 5 8 8 | 13 | 6 7 0 | 1 6 7 | 44 | 5 9 0 |
04-02-2019 To 09-02-2019 | 2 3 0 | 56 | 2 7 7 | 2 2 9 | 31 | 4 7 0 | 5 7 0 | 20 | 5 7 8 | 4 8 0 | 27 | 8 9 0 | 7 9 0 | 63 | 1 3 9 | 2 7 9 | 81 | 2 9 0 |
11-02-2019 To 16-02-2019 | 4 7 0 | 12 | 2 5 5 | 2 8 8 | 85 | 6 9 0 | 4 8 0 | 29 | 9 0 0 | 2 9 0 | 13 | 1 3 9 | 6 6 7 | 96 | 2 6 8 | 2 5 0 | 79 | 2 3 4 |
18-02-2019 To 23-02-2019 | 7 7 9 | 38 | 5 6 7 | 7 8 8 | 37 | 5 5 7 | 3 7 8 | 82 | 6 8 8 | 2 9 0 | 18 | 5 6 7 | 1 1 6 | 88 | 3 7 8 | 4 6 7 | 71 | 1 2 8 |
25-02-2019 To 02-03-2019 | 3 4 9 | 67 | 7 0 0 | 1 5 9 | 59 | 5 6 8 | 4 9 0 | 30 | 2 3 5 | 3 4 5 | 24 | 2 2 0 | 4 7 0 | 13 | 2 4 7 | 2 8 9 | 94 | 1 4 9 |
04-03-2019 To 09-03-2019 | 2 5 7 | 47 | 3 4 0 | 1 0 0 | 11 | 1 2 8 | 1 2 8 | 15 | 3 3 9 | 3 7 9 | 92 | 2 4 6 | 1 4 5 | 00 | 4 6 0 | 2 2 0 | 44 | 2 5 7 |
11-03-2019 To 16-03-2019 | 6 8 8 | 23 | 6 8 9 | 5 7 9 | 11 | 5 7 9 | 9 0 0 | 94 | 3 5 6 | 3 5 0 | 87 | 1 6 0 | 5 9 0 | 46 | 2 4 0 | 2 8 8 | 87 | 4 6 7 |
18-03-2019 To 23-03-2019 | 3 5 5 | 38 | 2 8 8 | 3 6 0 | 90 | 6 7 7 | 1 8 9 | 80 | 5 6 9 | * * * | ** | * * * | 5 8 9 | 25 | 3 5 7 | 1 5 8 | 40 | 1 9 0 |
25-03-2019 To 30-03-2019 | 1 8 0 | 95 | 3 4 8 | 5 9 0 | 46 | 7 9 0 | 2 4 9 | 57 | 2 7 8 | 1 3 3 | 79 | 5 6 8 | 1 4 7 | 23 | 5 8 0 | 5 0 0 | 57 | 2 6 9 |
01-04-2019 To 06-04-2019 | 1 4 7 | 28 | 1 3 4 | 7 8 8 | 34 | 4 5 5 | 1 1 0 | 21 | 2 3 6 | 1 6 0 | 73 | 4 4 5 | 2 6 8 | 60 | 2 3 5 | 2 6 0 | 84 | 1 4 9 |
08-04-2019 To 13-04-2019 | 3 8 8 | 92 | 2 3 7 | 7 7 0 | 47 | 2 2 3 | 4 7 8 | 91 | 6 6 9 | 3 0 0 | 30 | 1 9 0 | 5 7 9 | 10 | 5 6 9 | 7 8 9 | 45 | 1 2 2 |
15-04-2019 To 20-04-2019 | 1 4 5 | 03 | 1 3 9 | 2 8 0 | 08 | 4 6 8 | 4 5 0 | 90 | 2 3 5 | 7 9 0 | 67 | 1 6 0 | 4 6 7 | 70 | 1 9 0 | 5 8 8 | 14 | 2 3 9 |
22-04-2019 To 27-04-2019 | 2 3 0 | 59 | 4 5 0 | 1 1 4 | 60 | 1 3 6 | 4 9 9 | 21 | 3 8 0 | 1 3 3 | 78 | 2 6 0 | 2 5 9 | 64 | 3 5 6 | 4 9 0 | 39 | 2 7 0 |
29-04-2019 To 04-05-2019 | 2 5 7 | 46 | 2 6 8 | 4 9 9 | 21 | 2 9 0 | 2 3 6 | 19 | 1 8 0 | 3 6 7 | 65 | 3 5 7 | 4 7 9 | 06 | 7 9 0 | 2 4 7 | 34 | 5 9 0 |
06-05-2019 To 11-05-2019 | 2 6 7 | 56 | 8 8 0 | 5 8 0 | 32 | 4 8 0 | 2 2 3 | 71 | 1 5 5 | 5 8 9 | 21 | 4 7 0 | 1 3 5 | 98 | 1 8 9 | 5 6 8 | 97 | 8 9 0 |
13-05-2019 To 18-05-2019 | 5 7 8 | 04 | 4 5 5 | 4 7 0 | 18 | 3 5 0 | 6 0 0 | 62 | 5 7 0 | 7 8 0 | 53 | 3 3 7 | 1 5 7 | 36 | 2 7 7 | 2 3 7 | 23 | 6 7 0 |
20-05-2019 To 25-05-2019 | 4 5 5 | 44 | 1 4 9 | 2 3 3 | 86 | 5 5 6 | 3 7 0 | 05 | 7 9 9 | 2 6 7 | 52 | 3 9 0 | 6 7 8 | 15 | 7 9 9 | 1 4 0 | 53 | 3 5 5 |
27-05-2019 To 01-06-2019 | 5 6 0 | 13 | 1 5 7 | 3 7 8 | 86 | 3 4 9 | 2 3 9 | 45 | 3 4 8 | 3 4 7 | 42 | 6 7 9 | 3 5 0 | 88 | 2 2 4 | 2 5 6 | 35 | 1 5 9 |
03-06-2019 To 08-06-2019 | 2 2 7 | 15 | 1 6 8 | 5 6 6 | 78 | 4 4 0 | 2 3 0 | 54 | 7 7 0 | 3 7 9 | 93 | 1 4 8 | 2 5 7 | 47 | 3 5 9 | 2 2 3 | 79 | 1 4 4 |
10-06-2019 To 15-06-2019 | 4 6 7 | 72 | 1 4 7 | 1 3 7 | 18 | 3 7 8 | 4 8 0 | 27 | 1 8 8 | 1 3 4 | 88 | 2 6 0 | 3 4 7 | 43 | 4 9 0 | 3 3 9 | 57 | 1 6 0 |
17-06-2019 To 22-06-2019 | 6 9 0 | 52 | 6 7 9 | 5 6 8 | 95 | 5 0 0 | 5 6 8 | 93 | 6 7 0 | 4 5 7 | 61 | 4 7 0 | 5 5 0 | 09 | 1 4 4 | 3 3 8 | 41 | 1 3 7 |
24-06-2019 To 29-06-2019 | 5 5 7 | 78 | 2 7 9 | 1 2 5 | 83 | 1 5 7 | 2 5 8 | 55 | 1 4 0 | 1 6 0 | 74 | 1 5 8 | 2 3 6 | 11 | 2 4 5 | 2 3 9 | 44 | 7 8 9 |
01-07-2019 To 06-07-2019 | 5 5 7 | 70 | 2 3 5 | 3 3 0 | 67 | 3 6 8 | 1 3 9 | 32 | 3 4 5 | 5 7 9 | 19 | 3 6 0 | 4 5 5 | 43 | 1 6 6 | 4 5 7 | 65 | 2 5 8 |
08-07-2019 To 13-07-2019 | 9 0 0 | 97 | 3 4 0 | 2 4 0 | 62 | 2 3 7 | 2 5 7 | 46 | 1 2 3 | 4 6 9 | 97 | 1 2 4 | 1 6 8 | 56 | 3 4 9 | 1 4 7 | 24 | 1 5 8 |
15-07-2019 To 20-07-2019 | 2 6 0 | 83 | 1 2 0 | 1 4 7 | 20 | 5 5 0 | 1 2 0 | 36 | 7 9 0 | 6 8 0 | 43 | 2 5 6 | 1 9 0 | 03 | 1 4 8 | 1 3 8 | 22 | 3 4 5 |
22-07-2019 To 27-07-2019 | 2 2 4 | 89 | 5 7 7 | * * * | ** | <* * * | 4 5 9 | 86 | 4 5 7 | 1 3 4 | 81 | 3 8 0 | 8 9 0 | 78 | 4 5 9 | 5 5 8 | 86 | 5 5 6 |
29-07-2019 To 03-08-2019 | 3 7 0 | 02 | 5 8 9 | 5 6 8 | 92 | 1 2 9 | 5 7 0 | 29 | 2 2 5 | 1 3 0 | 42 | 2 3 7 | 2 3 7 | 22 | 6 7 9 | 6 9 0 | 54 | 4 4 6 |
05-08-2019 To 10-08-2019 | 2 5 7 | 48 | 1 2 5 | 2 6 0 | 82 | 1 2 9 | 1 2 6 | 95 | 6 9 0 | 2 5 9 | 67 | 8 9 0 | 6 8 8 | 25 | 4 5 6 | 5 6 0 | 14 | 1 5 8 |
12-08-2019 To 17-08-2019 | 4 6 7 | 73 | 4 9 0 | 1 2 8 | 11 | 2 4 5 | 5 9 0 | 43 | 1 2 0 | * * * | ** | <* * * | 3 8 8 | 98 | 1 3 4 | 3 5 8 | 61 | 1 3 7 |
19-08-2019 To 24-08-2019 | 5 6 8 | 93 | 2 3 8 | 2 6 9 | 78 | 4 5 9 | 4 6 7 | 73 | 1 5 7 | 4 7 9 | 00 | 2 3 5 | 2 3 0 | 53 | 1 2 0 | 3 5 8 | 61 | 5 7 9 |
26-08-2019 To 31-08-2019 | 4 7 0 | 19 | 5 6 8 | 5 7 8 | 02 | 5 7 0 | 5 7 9 | 11 | 2 3 6 | 2 7 9 | 81 | 1 3 7 | 1 5 0 | 60 | 1 4 5 | 2 9 9 | 02 | 4 8 0 |
02-09-2019 To 07-09-2019 | 3 3 4 | 05 | 2 3 0 | * * * | ** | <* * * | 5 8 9 | 25 | 4 5 6 | 1 4 5 | 04 | 6 9 9 | 3 3 4 | 04 | 5 9 0 | 6 9 0 | 55 | 2 5 8 |
09-09-2019 To 14-09-2019 | 5 8 0 | 39 | 3 7 9 | 3 8 9 | 00 | 4 6 0 | 2 8 0 | 04 | 2 5 7 | 4 6 8 | 88 | 3 6 9 | 4 5 8 | 77 | 8 9 0 | 1 3 6 | 03 | 1 3 9 |
16-09-2019 To 21-09-2019 | 1 3 8 | 26 | 3 5 8 | 2 5 0 | 71 | 1 3 7 | 6 7 0 | 31 | 1 4 6 | 3 8 0 | 10 | 4 7 9 | 2 5 9 | 60 | 3 3 4 | 6 7 9 | 29 | 4 5 0 |
23-09-2019 To 28-09-2019 | 4 8 0 | 25 | 1 4 0 | 1 4 7 | 23 | 1 3 9 | 3 4 0 | 73 | 2 4 7 | 1 5 0 | 61 | 6 7 8 | 2 6 9 | 74 | 5 9 0 | 6 8 0 | 46 | 2 6 8 |
30-09-2019 To 05-10-2019 | 1 5 9 | 58 | 4 7 7 | 2 6 7 | 53 | 5 9 9 | 1 5 8 | 48 | 1 7 0 | 6 7 7 | 05 | 2 5 8 | 7 8 8 | 33 | 5 8 0 | 3 6 8 | 76 | 1 5 0 |
07-10-2019 To 12-10-2019 | 6 6 6 | 85 | 1 6 8 | 5 9 0 | 41 | 3 9 9 | 2 3 9 | 47 | 3 4 0 | 3 6 7 | 69 | 2 8 9 | 1 8 0 | 91 | 2 2 7 | 1 2 3 | 69 | 2 7 0 |
14-10-2019 To 19-10-2019 | 1 3 7 | 14 | 1 5 8 | 2 7 7 | 63 | 3 5 5 | 4 5 9 | 81 | 3 4 4 | 2 3 0 | 57 | 2 7 8 | 3 3 9 | 51 | 1 2 8 | 3 7 9 | 97 | 4 4 9 |
21-10-2019 To 26-10-2019 | 2 3 0 | 57 | 8 9 0 | 6 6 7 | 90 | 5 7 8 | 4 6 9 | 96 | 1 5 0 | 1 9 0 | 07 | 1 6 0 | * * * | ** | <* * * | * * * | ** | <* * * |
28-10-2019 To 02-11-2019 | * * * | ** | <* * * | * * * | ** | <* * * | * * * | ** | <* * * | * * * | ** | <* * * | * * * | ** | <* * * | * * * | ** | <* * * |
04-11-2019 To 09-11-2019 | 4 6 7 | 73 | 6 8 9 | 2 6 9 | 77 | 1 2 4 | 4 7 8 | 90 | 4 6 0 | 3 5 6 | 41 | 1 0 0 | 5 7 7 | 97 | 3 4 0 | 3 7 8 | 87 | 1 2 4 |
11-11-2019 To 16-11-2019 | 1 4 8 | 35 | 3 4 8 | 3 4 7 | 46 | 7 9 0 | 3 8 0 | 14 | 2 6 6 | 5 5 7 | 77 | 4 5 8 | 2 2 6 | 05 | 2 4 9 | 8 9 0 | 71 | 6 7 8 |
18-11-2019 To 23-11-2019 | 4 7 0 | 14 | 2 6 6 | 2 3 8 | 30 | 2 9 9 | 2 9 9 | 06 | 2 5 9 | 5 7 0 | 28 | 3 6 9 | 2 3 7 | 21 | 1 2 8 | 1 5 6 | 24 | 2 3 9 |
25-11-2019 To 30-11-2019 | 6 7 8 | 13 | 5 8 0 | 7 7 9 | 33 | 2 5 6 | 1 4 9 | 40 | 5 7 8 | 3 9 9 | 13 | 5 8 0 | 5 5 6 | 69 | 4 7 8 | 1 2 6 | 98 | 1 8 9 |
02-12-2019 To 07-12-2019 | 5 9 9 | 31 | 3 8 0 | 4 6 8 | 81 | 5 6 0 | 2 5 7 | 40 | 1 2 7 | 1 6 9 | 60 | 1 2 7 | 3 9 0 | 29 | 1 2 6 | 4 5 7 | 65 | 2 3 0 |
09-12-2019 To 14-12-2019 | 2 3 8 | 36 | 8 8 0 | 4 5 6 | 53 | 6 7 0 | 2 6 7 | 59 | 1 8 0 | 1 3 8 | 21 | 2 3 6 | 1 4 5 | 09 | 1 3 5 | 4 5 9 | 84 | 2 5 7 |
16-12-2019 To 21-12-2019 | 3 3 5 | 10 | 4 7 9 | 1 1 9 | 14 | 1 3 0 | 1 5 7 | 35 | 7 8 0 | 6 7 8 | 16 | 2 6 8 | 2 5 7 | 46 | 2 4 0 | 5 7 0 | 21 | 1 5 5 |
23-12-2019 To 28-12-2019 | 4 9 0 | 34 | 3 4 7 | 1 6 8 | 59 | 3 8 8 | 1 9 0 | 06 | 3 5 8 | 6 7 9 | 26 | 2 5 9 | 4 7 7 | 86 | 1 2 3 | 3 6 0 | 97 | 2 6 9 |
30-12-2019 To 04-01-2020 | 4 4 8 | 68 | 3 6 9 | 7 9 9 | 50 | 2 8 0 | 7 7 8 | 27 | 1 3 3 | 1 7 0 | 82 | 5 7 0 | 1 5 9 | 50 | 2 8 0 | 2 9 0 | 12 | 3 4 5 |
06-01-2020 To 11-01-2020 | 5 0 0 | 59 | 2 8 9 | 3 7 0 | 03 | 2 3 8 | 2 5 6 | 39 | 6 6 7 | 1 3 8 | 24 | 2 3 9 | 3 6 9 | 86 | 3 5 8 | 6 8 8 | 25 | 1 4 0 |
13-01-2020 To 18-01-2020 | 4 4 9 | 77 | 1 2 4 | 5 6 8 | 95 | 3 5 7 | 2 6 7 | 57 | 3 4 0 | 4 6 0 | 08 | 4 5 9 | 2 3 5 | 03 | 4 9 0 | 1 2 7 | 03 | 1 2 0 |
20-01-2020 To 25-01-2020 | 1 3 4 | 82 | 4 8 0 | 4 9 0 | 31 | 2 9 0 | 5 6 0 | 17 | 2 2 3 | 2 3 8 | 35 | 6 9 0 | 4 6 0 | 09 | 4 7 8 | 3 4 9 | 65 | 7 9 9 |
27-01-2020 To 01-02-2020 | 1 5 9 | 52 | 4 8 0 | 4 6 7 | 76 | 3 4 9 | 4 5 7 | 69 | 2 7 0 | 4 5 8 | 78 | 2 6 0 | 1 7 8 | 64 | 1 4 9 | 1 4 8 | 38 | 4 5 9 |
03-02-2020 To 08-02-2020 | 3 3 4 | 08 | 5 5 8 | 2 2 8 | 28 | 4 7 7 | 1 1 0 | 25 | 1 4 0 | 1 6 7 | 48 | 1 1 6 | 6 9 9 | 43 | 3 5 5 | 2 5 6 | 32 | 6 7 9 |
10-02-2020 To 15-02-2020 | 3 3 5 | 10 | 3 3 4 | 4 4 9 | 77 | 1 6 0 | 5 8 9 | 25 | 3 5 7 | 3 3 4 | 05 | 4 5 6 | 3 8 0 | 13 | 2 5 6 | 3 7 0 | 03 | 3 4 6 |
17-02-2020 To 22-02-2020 | 5 7 9 | 12 | 1 5 6 | 1 5 8 | 44 | 1 4 9 | 3 5 5 | 38 | 2 6 0 | 4 5 9 | 87 | 3 5 9 | 2 3 4 | 91 | 1 3 7 | 2 2 6 | 08 | 1 7 0 |
24-02-2020 To 29-02-2020 | 2 2 3 | 70 | 3 7 0 | 3 4 0 | 77 | 3 5 9 | 3 6 8 | 75 | 1 1 3 | 2 3 0 | 51 | 5 7 9 | 2 3 9 | 45 | 1 5 9 | 2 8 0 | 04 | 2 5 7 |
02/03/2020 to 07/03/2020 | 2 5 9 | 69 | 1 8 0 | 1 4 7 | 20 | 2 3 5 | 4 7 0 | 11 | 7 7 7 | 2 6 0 | 88 | 2 6 0 | 2 9 0 | 12 | 1 4 7 | 2 6 8 | 61 | 3 4 4 |
09/03/2020 to 14/03/2020 | 1 6 8 | 55 | 1 5 9 | * * * | ** | * * * | 3 7 0 | 06 | 3 4 9 | 6 7 0 | 36 | 2 6 8 | 2 4 8 | 40 | 2 3 5 | 2 3 9 | 43 | 7 7 9 |
16/03/2020 to 21/03/2020 | 3 8 8 | 90 | 2 2 6 | 1 2 7 | 02 | 6 6 0 | 3 8 8 | 91 | 6 7 8 | 1 2 8 | 19 | 6 6 7 | 2 8 0 | 09 | 2 8 9 | 1 4 0 | 51 | 1 3 7 |
23/03/2020 to 16/05/2020 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * |
18/05/2020 to 23/05/2020 | * * * | ** | * * * | 6 9 9 | 47 | 3 4 0 | 5 6 7 | 82 | 1 3 8 | 3 6 9 | 80 | 1 2 7 | 7 7 9 | 34 | 1 1 2 | 1 8 0 | 98 | 5 5 8 |
25/05/2020 to 30/05/2020 | 2 5 8 | 55 | 6 9 0 | 2 3 0 | 50 | 5 7 8 | 4 6 8 | 83 | 6 7 0 | 5 6 0 | 19 | 1 3 5 | 1 4 0 | 51 | 5 7 9 | 1 2 5 | 88 | 1 3 4 |
01/06/2020 to 06/06/2020 | 9 0 0 | 97 | 7 0 0 | 3 5 7 | 53 | 4 4 5 | 1 4 5 | 08 | 5 6 7 | 3 4 9 | 60 | 1 9 0 | 1 5 9 | 54 | 1 6 7 | 4 4 6 | 49 | 5 6 8 |
08/06/2020 to 13/06/2020 | 5 5 8 | 86 | 1 7 8 | 2 6 7 | 52 | 1 3 8 | 1 2 0 | 38 | 3 5 0 | 3 3 9 | 51 | 4 8 9 | 1 4 8 | 34 | 4 4 6 | 6 7 0 | 30 | 4 7 9 |
15/06/2020 to 20/06/2020 | 3 8 0 | 18 | 2 3 3 | 3 3 9 | 50 | 2 4 4 | 3 4 0 | 75 | 1 4 0 | 2 3 0 | 53 | 1 2 0 | 1 2 5 | 84 | 2 3 9 | 8 9 9 | 68 | 2 6 0 |
22/06/2020 to 27/06/2020 | 1 2 8 | 17 | 8 9 0 | 1 7 9 | 70 | 4 6 0 | 2 2 4 | 86 | 7 9 0 | 1 3 8 | 26 | 6 0 0 | 3 4 9 | 60 | 1 3 6 | 3 5 8 | 64 | 1 6 7 |
29/06/2020 to 04/07/2020 | 1 2 5 | 82 | 1 2 9 | 1 5 9 | 52 | 3 4 5 | 3 9 0 | 23 | 1 6 6 | 4 5 0 | 96 | 2 5 9 | 1 2 0 | 32 | 5 7 0 | 3 7 7 | 73 | 2 5 6 |
06/07/2020 to 11/07/2020 | 3 6 6 | 54 | 4 5 5 | 2 4 7 | 30 | 1 9 0 | 2 3 5 | 04 | 1 6 7 | 1 4 6 | 11 | 5 7 9 | 1 2 0 | 39 | 3 7 9 | 1 1 8 | 06 | 4 5 7 |
13/07/2020 to 18/07/2020 | 1 1 4 | 64 | 6 8 0 | 3 4 4 | 12 | 5 8 9 | 1 5 7 | 30 | 4 7 9 | 7 8 9 | 48 | 5 6 7 | 2 7 8 | 75 | 1 6 8 | 2 6 9 | 78 | 3 7 8 |
20/07/2020 to 25/07/2020 | 1 3 5 | 95 | 1 4 0 | 1 4 0 | 50 | 4 6 0 | 4 6 9 | 93 | 2 4 7 | 1 2 9 | 29 | 4 6 9 | 2 4 7 | 37 | 1 7 9 | 2 2 3 | 75 | 1 5 9 |
27/07/2020 to 01/08/2020 | 3 6 6 | 58 | 1 7 0 | 6 8 8 | 23 | 4 4 5 | 1 5 9 | 56 | 4 5 7 | 4 4 8 | 61 | 6 6 9 | 2 7 8 | 72 | 6 7 9 | 2 5 8 | 51 | 4 8 9 |
03/08/2020 to 08/08/2020 | 3 9 9 | 17 | 8 9 0 | 1 5 9 | 55 | 3 5 7 | 2 6 8 | 62 | 3 9 0 | 2 3 6 | 19 | 5 6 8 | 3 8 0 | 14 | 4 0 0 | 2 2 5 | 93 | 3 4 6 |
10/08/2020 to 15/08/2020 | 2 7 9 | 84 | 1 6 7 | 2 7 9 | 87 | 1 6 0 | 4 7 0 | 17 | 3 4 0 | 3 4 6 | 39 | 2 3 4 | 1 4 7 | 20 | 1 3 6 | * * * | ** | * * * |
17/08/2020 to 22/08/2020 | 7 8 0 | 55 | 2 6 7 | 2 5 6 | 33 | 4 4 5 | 2 4 0 | 63 | 2 3 8 | 7 0 0 | 77 | 1 6 0 | 2 2 7 | 13 | 1 4 8 | 5 6 0 | 13 | 4 9 0 |
24/08/2020 to 29/08/2020 | 2 6 7 | 57 | 2 6 9 | 1 6 0 | 74 | 2 3 9 | 7 9 9 | 56 | 8 9 9 | 6 8 8 | 20 | 2 3 5 | 3 4 9 | 64 | 7 7 0 | 2 9 0 | 14 | 3 5 6 |
31/08/2020 to 05/09/2020 | 2 3 0 | 51 | 2 3 6 | 2 3 0 | 58 | 1 2 5 | 3 7 8 | 87 | 1 3 3 | 1 3 7 | 12 | 3 9 0 | 4 8 0 | 27 | 1 3 3 | 5 6 7 | 85 | 8 8 9 |
07/09/2020 to 12/09/2020 | 3 5 8 | 68 | 1 3 4 | 1 2 8 | 14 | 1 6 7 | 2 2 3 | 76 | 2 4 0 | 2 7 0 | 90 | 6 6 8 | 4 7 7 | 82 | 7 7 8 | 1 5 5 | 10 | 3 7 0 |
14/09/2020 to 19/09/2020 | 1 2 8 | 14 | 7 7 0 | 6 9 0 | 53 | 2 2 9 | 5 7 0 | 26 | 7 9 0 | 3 7 8 | 88 | 4 6 8 | 2 4 6 | 27 | 4 4 9 | 3 6 7 | 60 | 4 6 0 |
21/09/2020 to 26/09/2020 | 1 2 3 | 65 | 1 6 8 | 2 9 0 | 17 | 2 5 0 | 6 6 9 | 12 | 6 7 9 | 1 9 0 | 04 | 6 9 9 | 3 7 9 | 91 | 5 7 9 | 3 4 5 | 28 | 2 7 9 |
28/09/2020 to 03/10/2020 | 3 5 8 | 69 | 4 7 8 | 1 2 6 | 90 | 3 7 0 | 1 1 7 | 98 | 4 7 7 | 2 4 5 | 18 | 8 0 0 | 4 5 7 | 68 | 3 6 9 | 2 4 5 | 14 | 6 8 0 |
05/10/2020 to 10/10/2020 | 4 5 9 | 84 | 2 6 6 | 2 6 7 | 51 | 1 4 6 | 6 7 0 | 31 | 1 1 9 | 1 7 9 | 73 | 4 9 0 | 5 6 8 | 97 | 7 0 0 | 2 6 0 | 86 | 1 2 3 |
12/10/2020 to 17/10/2020 | 2 6 0 | 84 | 3 4 7 | 4 8 9 | 15 | 3 4 8 | 1 3 6 | 02 | 5 7 0 | 6 8 9 | 36 | 3 5 8 | 1 4 8 | 30 | 4 6 0 | 1 1 6 | 80 | 1 9 0 |
19/10/2020 to 24/10/2020 | 2 3 9 | 47 | 3 4 0 | 2 6 0 | 86 | 1 5 0 | 5 6 8 | 90 | 5 7 8 | 1 8 8 | 76 | 2 4 0 | 1 4 6 | 16 | 1 7 8 | 3 6 7 | 64 | 1 5 8 |
26/10/2020 to 31/10/2020 | 1 3 3 | 78 | 8 0 0 | 1 7 0 | 83 | 1 4 8 | 4 4 5 | 31 | 2 3 6 | 3 6 0 | 91 | 5 7 9 | 1 2 7 | 09 | 3 7 9 | 1 2 9 | 26 | 2 6 8 |
