List of chief ministers of Rajasthan – राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की सूची निम्न प्रकार है:
क्र० | नाम | पदभार ग्रहण | पदमुक्ति | दल |
1 | हीरा लाल शास्त्री | 7 अप्रेल 1949 | 5 जनवरी 1951 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
2 | सी एस वेंकटाचारी | 6 जनवरी 1951 | 25 अप्रेल 1951 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
3 | जय नारायण व्यास | 26 अप्रेल 1951 | 3 मार्च 1952 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
4 | टीका राम पालीवाल | 3 मार्च 1952 | 31 अक्टूबर 1952 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
5 | जय नारायण व्यास | 1 नवम्बर 1952 | 12 नवम्बर 1954 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
6 | मोहन लाल सुखाड़िया | 13 नवम्बर 1954 | 11 अप्रेल 1957 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
7 | मोहन लाल सुखाड़िया | 11 अप्रेल 1957 | 11 मार्च 1962 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
8 | मोहन लाल सुखाड़िया | 12 मार्च 1962 | 13 मार्च 1967 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
रिक्त | राष्ट्रपति शासन | 13 मार्च 1967 | 26 अप्रेल 1967 | |
9 | मोहन लाल सुखाड़िया | 26 अप्रेल 1967 | 9 जुलाई 1971 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
10 | बरकतुल्लाह खान | 9 जुलाई 1971 | 11 अगस्त 1973 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
11 | हरिदेव जोशी | 11 अगस्त 1973 | 29 अप्रेल 1977 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
रिक्त | राष्ट्रपति शासन | 29 अगस्त 1973 | 22 जून 1977 | |
12 | भैरोंसिंह शेखावत | 22 जून 1977 | 16 फरवरी 1980 | जनता पार्टी |
रिक्त | राष्ट्रपति शासन | 16 मार्च 1980 | 6 जून 1980 | |
13 | जगन्नाथ पहाड़ीया | 6 जून 1980 | 13 जुलाई 1981 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
14 | शिवचरण माथुर | 14 जुलाई 1981 | 23 फरवरी 1985 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
15 | हीरा लाल देवपुरा | 23 फरवरी 1985 | 10 मार्च 1985 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
16 | हरिदेव जोशी | 10 मार्च 1985 | 20 जनवरी 1988 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
17 | शिवचरण माथुर | 20 जनवरी 1988 | 4 दिसम्बर 1989 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
18 | हरिदेव जोशी | 4 दिसम्बर 1989 | 4 मार्च 1990 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
19 | भैरोंसिंह शेखावत | 4 मार्च 1990 | 15 दिसम्बर 1992 | भाजपा |
रिक्त | राष्ट्रपति शासन | 15 दिसम्बर 1992 | 4 दिसम्बर 1993 | |
20 | भैरोंसिंह शेखावत | 4 दिसम्बर 1993 | 29 दिसम्बर 1998 | भाजपा |
21 | अशोक गहलोत | 1 दिसम्बर 1998 | 8 दिसम्बर 2003 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
22 | वसुन्धरा राजे सिंधिया | 8 दिसम्बर 2003 | 11 दिसम्बर 2008 | भाजपा |
23 | अशोक गहलोत | 12 दिसम्बर 2008 | 13 दिसम्बर 2013 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
24 | वसुन्धरा राजे सिंधिया | 13 दिसम्बर 2013 | 16 दिसम्बर 2018 | भाजपा |
25 | अशोक गहलोत | 17 दिसम्बर 2018 | पदस्थ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
राजस्थान : जनगणना 2011 – Rajasthan : Census 2011
Current Affairs December 2020 in Hindi – करंट अफेयर्स दिसंबर 2020 Current Affairs December 2020 in Hindi – दिसंबर 2020… Read More
एकादशी का हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में व्रत एवं उपवास को धार्मिक दृष्टि से एक… Read More
मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को वैकुण्ठ एकादशी… Read More
उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास के शुक्लपक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी भी कहा… Read More
देवउठनी एकादशी या देवुत्थान एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी या देवुत्थान एकादशी कहा जाता… Read More
रमा एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करने से… Read More