भारत की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1.21 अरब यानी 121 करोड़ है, जिसमें पुरुषो की संख्या 6,23,700,000 करोड़ और महिलाओं की संख्या 58,64,00,000 करोड़ है। अब वर्ष 2021 की जनगणना के अनुसार नए आकड़े आपके समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे,
लेकिन वैश्विक संक्रामक महामारी कोविड-19 के प्रकोप के कारण इसमें लगातार देरी हो रही है। जनगणना हर दस साल के अंतराल में की जाती है। भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में हुई थी जो ब्रिटिश इंडिया ने करवाई थी।
जनसंख्या वृद्धि दर संबंधी आंकड़ों पर नजर रखने वाली वेबसाइट वोर्ल्डोमीटर के अनुसार 26 जुलाई 2021 तक भारत की जनसंख्या 1,394,420,224 है।
वहीं, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या के रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी 1.21 अरब यानी 121 करोड़ है। यह जनसंख्या अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैस देशों की कुल आबादी से भी अधिक है।
| सूचक | भारत |
|---|---|
| पुरुष जनसंख्या | 62,37,24,248 |
| महिला जनसंख्या | 58,64,69,174 |
| कुल जनसंख्या | 1,21,01,93,422 |
| ग्रामीण जनसंख्या | 83,30,87,662 |
| शहरी जनसंख्या | 37,71,05,760 |
| साक्षरता दर | 74% |
| पुरुष साक्षरता दर | 82.1% |
| महिला साक्षरता दर | 65.5% |

Quick Links
भारत की जनसंख्या संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या की रिपोर्ट के अनुसार
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या की रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2019 के बीच भारत की आबादी की कुल वार्षिक वृद्धि दर 1.2 से बढ़कर 1.36 हुई है, जो कि चीन की वार्षिक वृद्धि दर के मुकाबले दोगुनी है। इसके अनुसार, 2020 में भारत की आबादी लगभग 138 करोड़ होती है।
भारत की जनसंख्या की जनगणना के चरण (Steps of Census of Population of India)
भारत की जनसंख्या की जनगणना दो चरणों में होती है और 2011 की जनगणना को भी दो चरणों में ही पूरा किया गया। पहले चरण में अप्रैल 2010 से सितंबर 2010 के बीच देशभर में घरों की गिनती की गई थी। वहीं, दूसरे चरण में 09 फरवरी, 2011 से 28 फरवरी, 2011 तक चली।
भारत के राज्यों की जनसंख्या (घटते क्रम में) (Population of States of India)
| स्थान | राज्य का नाम | जनसंख्या | जनसंख्या (प्रतिशत में) | साक्षरता |
|---|---|---|---|---|
| 1 | उत्तर प्रदेश | 19,98,12,341 | 16.51% | 67.68% |
| 2 | महाराष्ट्र | 11,23,74,333 | 9.28% | 82.34% |
| 3 | बिहार | 10,40,99,452 | 8.6% | 61.80% |
| 4 | पश्चिम बंगाल | 9,12,76,115 | 7.54% | 76.26% |
| 5 | मध्य प्रदेश | 7,26,26,809 | 6% | 69.32% |
| 6 | तमिलनाडु | 7,21,47,030 | 5.96% | 80.09% |
| 7 | राजस्थान | 6,85,48,437 | 5.66% | 66.11% |
| 8 | कर्नाटक | 6,10,95,297 | 5.05% | 75.36% |
| 9 | गुजरात | 6,04,39,692 | 4.99% | 78.03% |
| 10 | आन्ध्र प्रदेश | 4,95,76,777 | 4.08% | 67.02% |
| 11 | उड़ीसा | 4,19,74,218 | 3.47% | 72.87% |
| 12 | तेलंगाना | 3,50,04,000 | 2.89% | 66.50% |
| 13 | केरल | 3,34,06,061 | 2.76% | 94.00% |
| 14 | झारखण्ड | 3,29,88,134 | 2.73% | 66.41% |
| 15 | असम | 3,12,05,576 | 2.58% | 72.19% |
| 16 | पंजाब | 2,77,43,338 | 2.29% | 75.84% |
| 17 | छत्तीसगढ़ | 2,55,45,198 | 2.11% | 70.28% |
| 18 | हरियाणा | 2,53,51,462 | 2.09% | 75.55% |
| 19 | उत्तराखंड | 1,00,86,292 | 0.83% | 78.82% |
| 20 | हिमाचल प्रदेश | 68,64,602 | 0.57% | 82.80% |
| 21 | त्रिपुरा | 36,73,917 | 0.3% | 87.22% |
| 22 | मेघालय | 29,66,889 | 0.25% | 74.43% |
| 23 | मणिपुर | 28,55,794 | 0.21% | 76.94% |
| 24 | नागालैंड | 19,78,502 | 0.16% | 79.55% |
| 25 | गोआ | 14,58,545 | 0.12% | 88.70% |
| 26 | अरुणाचल प्रदेश | 13,83,727 | 0.11% | 65.38% |
| 27 | मिजोरम | 1,097,206 | 0.09% | 91.33% |
| 28 | सिक्किम | 6,10,577 | 0.05% | 81.42% |
भारत के केन्द्रशासित प्रदेशों की जनसंख्या (घटते क्रम में) (Population of Union Territories of India)
| स्थान | केन्द्रशासित प्रदेश | जनसंख्या | साक्षरता |
|---|---|---|---|
| 1 | दिल्ली | 1,67,87,941 | 86.21% |
| 2 | जम्मू और कश्मीर | 1,22,58,433 | 67.16% |
| 3 | पुद्दुचेरी | 10,97,206 | 85.85% |
| 4 | चंडीगढ़ | 10,55,450 | 86.05% |
| 5 | अंडमान निकोबार | 3,80,581 | 86.63% |
| 6 | दादर नगर हवेली | 343,709 | 76.24% |
| 7 | दमन दीव | 243,247 | 87.10% |
| 8 | लद्दाख | 274,289 | |
| 9 | लक्षद्वीप | 64,473 | 91.85% |
भारत की जनसंख्या धर्मों के अनुसार (Population of India according to Religion)
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या धर्मों के अनुसार निम्नलिखित है:
| धर्म का नाम | जनसंख्या प्रतिशत |
|---|---|
| हिन्दू | 79.8% |
| मुस्लिम | 14.2% |
| ईसाई | 2.3% |
| सिख | 1.72% |
| बौद्ध | 0.7% |
| जैन | 0.37% |
| पारसी | 0.09% |
| अन्य धर्मो को मानने वाले की कुल आबादी | 0.9% |
2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या धर्मों के अनुसार निम्नलिखित है:
| धर्म का नाम | जनसंख्या प्रतिशत |
|---|---|
| हिन्दू | 80.45% |
| मुस्लिम | 13.4% |
| ईसाई | 2% |
| सिख | 1.89% |
| बौद्ध | 0.74% |
| जैन | 0.46% |
| पारसी | 0.09% |
| अन्य धर्मो को मानने वाले की कुल आबादी | 0.44% |
1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या धर्मों के अनुसार निम्नलिखित है:
| धर्म का नाम | जनसंख्या प्रतिशत |
|---|---|
| हिन्दू | 81.53% |
| मुस्लिम | 12.61% |
| ईसाई | 2.32% |
| सिख | 1.94% |
| बौद्ध | 0.77% |
| जैन | 0.40% |
| पारसी | 0.08% |
| अन्य धर्मो को मानने वाले की कुल आबादी | 0.44% |
1981 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या धर्मों के अनुसार निम्नलिखित है:
| धर्म का नाम | जनसंख्या प्रतिशत |
|---|---|
| हिन्दू | 82.30% |
| मुस्लिम | 11.21% |
| ईसाई | 2.44% |
| सिख | 1.92% |
| बौद्ध | 0.70% |
| जैन | 0.48% |
| पारसी | 0.09% |
| अन्य धर्मो को मानने वाले की कुल आबादी | 0.42% |
1971 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या धर्मों के अनुसार निम्नलिखित है:
| धर्म का नाम | जनसंख्या प्रतिशत |
|---|---|
| हिन्दू | 82.73% |
| मुस्लिम | 11.21% |
| ईसाई | 2.60% |
| सिख | 1.89% |
| बौद्ध | 0.70% |
| जैन | 0.48% |
| पारसी | 0.09% |
| अन्य धर्मो को मानने वाले की कुल आबादी | 0.41% |
1961 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या धर्मों के अनुसार निम्नलिखित है:
| धर्म का नाम | जनसंख्या प्रतिशत |
|---|---|
| हिन्दू | 83.45% |
| मुस्लिम | 10.69% |
| ईसाई | 2.44% |
| सिख | 1.79% |
| बौद्ध | 0.74% |
| जैन | 0.46% |
| पारसी | 0.09% |
| अन्य धर्मो को मानने वाले की कुल आबादी | 0.43% |
1951 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या धर्मों के अनुसार निम्नलिखित है:
| धर्म का नाम | जनसंख्या प्रतिशत |
|---|---|
| हिन्दू | 84.1% |
| मुस्लिम | 9.8% |
| ईसाई | 2.3% |
| सिख | 1.89% |
| बौद्ध | 0.74% |
| जैन | 0.46% |
| पारसी | 0.09% |
| अन्य धर्मो को मानने वाले की कुल आबादी | 0.43% |
2021 की जनगणना में भारत की जनसंख्या का अनुमान
ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2021 की जनगणना में भारत की जनसंख्या 1,390,572,936 हो जाएगी, और अगर ऐसे ही वृद्धि दर से जनसंख्या बढ़ती रही तो, भारत आने वाले समय में सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर आ जायेगा।
2021 की जनगणना में भारत के राज्यों की जनसंख्या का अनुमान
| राज्य | 2021 के अनुसार कुल जनसंख्या (अनुमान) |
|---|---|
| उत्तर प्रदेश | 24 करोड़ |
| बिहार | 12.70 करोड़ |
| महाराष्ट्र | 12.43 करोड़ |
| पश्चिम बंगाल | 10 करोड़ |
| मध्य प्रदेश | 8.70 करोड़ |
| राजस्थान | 8.25 करोड़ |
| तमिलनाडु | 7.85 करोड़ |
| कर्नाटक | 6.83 करोड़ |
| गुजरात | 6.43 करोड़ |
| आन्ध्र प्रदेश | 5.44 करोड़ |
| उड़ीसा | 4.69 करोड़ |
| तेलंगाना | 3.98 करोड़ |
| झारखण्ड | 3.92 करोड़ |
| केरल | 3.60 करोड़ |
| असम | 3.60 करोड़ |
| पंजाब | 3 करोड़ |
| छतीसगढ़ | 2.98 करोड़ |
| हरियाणा | 2.85 करोड़ |
| उत्तराखंड | 1.14 करोड़ |
| हिमाचल प्रदेश | 75 लाख |
| त्रिपुरा | 42 लाख |
| मेघालय | 34 लाख |
| मणिपुर | 32 लाख |
| नागालैंड | 23 लाख |
| गोआ | 16 लाख |
| अरुणाचल प्रदेश | 15.92 लाख |
| मिजोरम | 12.55 लाख |
| सिक्किम | 7 लाख |
2021 की जनगणना में भारत के केन्द्रशासित प्रदेशों की जनसंख्या का अनुमान
| केन्द्रशासित प्रदेश | 2021 के अनुसार कुल जनसंख्या (अनुमान) |
|---|---|
| दिल्ली | 1.90 करोड़ |
| जम्मू और कश्मीर | 1.38 करोड़ |
| पुद्दुचेरी | 14.32 लाख |
| चंडीगढ़ | 11.69 लाख |
| दादर नगर हवेली और दमन दीव | 6.20 लाख |
| अंडमान निकोबार | 4.2 लाख |
| लद्दाख | 2.90 लाख |
| लक्षद्वीप | 74151 |
भारत के पड़ोसी देशों की जनसंख्या
भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश की जनसंख्या 16 करोड़ 33 लाख व नेपाल की जनसंख्या 2 करोड़ 87 लाख है। श्रीलंका की जनसंख्या 2.17 करोड़ है, जबकि भूटान की जनसंख्या लगभग 752,700 है। भारत के साथ विवादों में रहने वाले पड़ोसी देश पाकिस्तान की जनसंख्या 21 करोड़ 74 लाख है, जिसका जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में पांचवा स्थान है।
सबसे अधिक जनसंख्या वाले दुनिया के 10 देश
| स्थान | देश | जनसंख्या |
|---|---|---|
| 1 | चीन | 1,445,846,085 |
| 2 | भारत | 1,396,105,140 |
| 3 | संयुक्त राज्य अमेरिका | 333,288,940 |
| 4 | इंडोनेशिया | 276,960,763 |
| 5 | पकिस्तान | 226,075,465 |
| 6 | ब्राज़ील | 214,343,342 |
| 7 | नाइजीरिया | 212,377,827 |
| 8 | बांग्लादेश | 166,636,966 |
| 9 | रूस | 146,007,425 |
| 10 | मेक्सिको | 130,542,338 |
भारत की जनसंख्या से सम्बंधित महत्वपूर्ण प्रश्न (FAQs)
भारत की जनसंख्या वर्तमान में कितनी है?
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.21 अरब यानी 121 करोड़ है।
भारत की जनसंख्या वर्ष 1951 में कितनी थी?
लगभग 38 करोड़
भारत में मुस्लिम जनसंख्या कितनी है?
लगभग 20 करोड़
भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन-सा है?
उत्तर प्रदेश
भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन-सा है?
सिक्किम
भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है?
दिल्ली
भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्रशासित प्रदेश कौन-सा है?
लक्षद्वीप
जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है?
दूसरा
भारत में हिन्दू जनसंख्या कितनी है?
लगभग 79% हिन्दू
यह भी देखें