राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। राजस्थान खनिज की दृष्टि से एक सम्पन्न राज्य है। देश के कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का योगदान 22 प्रतिशत है। राजस्थान में जस्ता सबसे अधिक मात्र में पाया जाता है। यहाँ देश के कुल जस्ता उत्पादन का 98% जस्ता उत्पादित होता है। फ्लोराइट खनिज के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है।
खनिज | स्थान |
---|---|
बैराइट्स | अजमेर, भरतपुर, अलवर, सीकर, बीकानेर |
सीसा | उदयपुर |
लौह अयस्क | जयपुर |
मैगनीज | बाँसवाड़ा, सवाई माधोपुर , अजमेर , उदयपुर |
पन्ना | उदयपुर, अजमेर |
जस्ता | उदयपुर |
डोलोमाईट | जयपुर, अलवर,अजमेर |
हीरा | चित्तौडगढ |
क्वार्टज़ | अजमेर |
ग्रेनाईट | जालौर |
चीनी मिटटी | सीकर, जालौर, अलवर, सवाई माधोपुर |
चूना पत्थर | जोधपुर, कोटा, उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर |
जिप्सम | बीकानेर , नागौर , जैसलमेर |
चांदी | उदयपुर |
संगमरमर | नागौर, अलवर, सीकर, अजमेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, जैसलम, जैसलमेर |
तांबा | अलवर, उदयपुर |
लिग्नाइट | बीकानेर , जोधपुर |
युरेनियम | बांसवाडा, डूंगरपुर |
अभ्रक | भीलवाड़ा, उदयपुर |
राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य – Wildlife Sanctuary in Rajasthan